水晶振動子・水晶発振器・水晶フィルタ
CRYSTAL UNITS・CRYSTAL OSCILLATORS・CRYSTAL FILTERS
Series | size | Interface | Current @3.0V (typ.) |
Time Accuracy @25℃ |
Temp Comp -40+85℃ |
Feature | RoHS | Data Sheet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-8564-C2 | ![]() |
5.0×3.2×1.2mm | I2C BUS | 250nA | ±20ppm | TA=-40~85℃(Standard) | RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-3029-C2 | ![]() |
5.0×3.2×1.2mm | I2C BUS | 800nA | ±6.0ppm | Temp compensated TA=-40~85℃(Standard) TB=-40~+125℃ |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-3029-C3 | ![]() |
3.7×2.5×0.9mm | I2C BUS | 800nA | ±6.0ppm | NRND(非推奨品) Temp compensated TA=-40~85℃(Standard) TB=-40~+125℃ |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-8564-C3 | ![]() |
3.7×2.5×0.9mm | I2C BUS | 250nA | ±20ppm | Small Package TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-8523-C3 | ![]() |
3.7×2.5×0.9mm | I2C BUS | 130nA | ±20ppm | Low power consumption TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |
|
NEW RV-3129-C3 |
![]() |
3.7×2.5×0.9mm | I2C BUS | 800nA | ±6.0ppm | Temp compensated TA=-40~85℃(Standard) TB=-40~+125℃ |
RoHS | DataSheet![]() |
|
NEW RV-3028-C7 |
![]() |
3.2×1.5×0.8mm | I2C BUS | 45nA | ±1ppm | Low power consumption TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-4162-C7 | ![]() |
3.2×1.5×0.8mm | I2C BUS | 350nA | ±20ppm | Smallest Package TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |
|
NEW RV-8263-C7 |
![]() |
3.2×1.5×0.8mm | I2C BUS | 190nA | ±20ppm | Low power consumption TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-8803-C7 | ![]() |
3.2×1.5×0.8mm | I2C BUS | 240nA | ±3.0ppm | Temp compensated TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |
|
NEW RV-3032-C7 |
![]() |
3.2×1.5×0.8mm | I2C BUS | 160nA | ±2.5ppm | Temp compensated TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-2123-C2 | ![]() |
5.0×3.2×1.2mm | SPI BUS | 130nA | ±20ppm | Low power consumption TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-3049-C2 | ![]() |
5.0×3.2×1.2mm | SPI BUS | 800nA | ±6.0ppm | Temp compensated TA=-40~85℃(Standard) TB=-40~+125℃ |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-3049-C3 | ![]() |
3.7×2.5×0.9mm | SPI BUS | 800nA | ±6.0ppm | NRND(非推奨品) Temp compensated TA=-40~85℃(Standard) TB=-40~+125℃ |
RoHS | DataSheet![]() |
|
NEW RV-3149-C3 |
![]() |
3.7×2.5×0.9mm | SPI BUS | 800nA | ±6.0ppm | Temp compensated TA=-40~85℃(Standard) TB=-40~+125℃ |
RoHS | DataSheet![]() |
|
RV-8063-C7 | ![]() |
3.2×1.5×.8mm | SPI BUS | 190nA | ±20ppm | Low power consumption TA=-40~85℃(Standard) |
RoHS | DataSheet![]() |