Series No. シリーズ ナンバー |
Nominal Frequency 公称周波数 (MHz) |
Pole ポール 数 |
Pass Band 通過帯域 |
Attenuation Band 減衰帯域 |
Ripple リップル max. (dB) |
Loss 損失 max. (dB) |
Attenuation Guaranteed 保証減衰 |
Terminal Impedance 終端インピーダンス (ohm//pF) |
Operating Temperature 動作温度 (℃) |
DHolder Quantity ホルダー 数量 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dB) | (kHz) | (dB) | (kHz) | (dB) | (F0 ~± kHz) | ||||||||
21H7A | 21.400 | 2 | 3 | ±3.75 | 18 | ±18.0 | 1.0 | 1.5 | 50 | -910±10 | 850//6.0 | -20~+70 | 1 |
21H7B | 21.400 | 4 | 3 | ±3.75 | 35 | ±14.0 | 1.0 | 2.5 | 80 | -910±10 | 850//3.5 | -20~+70 | 2 |
21H15A | 21.400 | 2 | 3 | ±7.5 | 15 | ±25.0 | 1.0 | 1.5 | 50 | -910±10 | 1500//2.0 | -20~+70 | 1 |
21H15B | 21.400 | 4 | 3 | ±7.5 | 35 | ±25.0 | 1.0 | 2.5 | 80 | -910±10 | 1500//0.5 | -20~+70 | 2 |
21H20A | 21.400 | 2 | 3 | ±10.0 | 15 | ±34.0 | 1.0 | 2.0 | 45 | -910±10 | 1800//0.5 | -20~+70 | 1 |
21H20B | 21.400 | 4 | 3 | ±10.0 | 35 | ±34.0 | 1.0 | 2.5 | 80 | -910±10 | 1800//-1.0 | -20~+70 | 2 |
21H30A | 21.400 | 2 | 3 | ±15.0 | 15 | ±45.0 | 1.0 | 1.5 | 45 | -910±10 | 3000//0 | -20~+70 | 1 |
21H30B | 21.400 | 4 | 3 | ±15.0 | 35 | ±50.0 | 1.0 | 2.5 | 80 | -910±10 | 3000//-1.5 | -20~+70 | 2 |
45H7A | 45.000 | 2 | 3 | ±3.75 | 10 | ±12.5 | 1.0 | 2.5 | 65 | -910±10 | 300//10.0 | -20~+70 | 1 |
45H15A | 45.000 | 2 | 3 | ±7.5 | 15 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 40 | -910±10 | 650//4.5 | -20~+70 | 1 |
45H20A | 45.000 | 2 | 3 | ±10.0 | 15 | ±34.0 | 1.0 | 2.0 | 40 | -910±10 | 700//2.5 | -20~+70 | 1 |
45H30A | 45.000 | 2 | 3 | ±15.0 | 15 | ±50.0 | 1.0 | 2.0 | 35 | -910±10 | 800//1.5 | -20~+70 | 1 |
THIS IS STANDARD SPECIFICATION, PLEASE ASK KDK SALES FOR CUSTOM SPEC.
本資料記載の内容は一般仕様です。特殊仕様に関しましては別途お問合せ下さい。
All specification subjected to change without notice.
仕様は変更になる場合があります