Freq.Range 周波数範囲 |
Freq.Tolerance 周波数偏差 |
Freq.Stability 周波数安定性 |
Ope.Temp Range 動作温度範囲 |
Drive Level ドライブレベル |
|
---|---|---|---|---|---|
HC-49/U | 1.8~225MHz | ±30ppm 25℃ | ±50ppm (Ref. to 25℃) |
-20~+70℃ | 1.0mW(~3.999MHz) 0.1mW(4.0MHz~) |
HC-49/T | 6.0~225MHz |
Freq.Ranges 周波数範囲 |
OSC.Mode 発振モード |
CL 負荷容量 |
ESR 等価直列抵抗 (max.) |
---|---|---|---|
1.800MHz~1.999MHz | Fund | 16pF | 750Ω |
2.000MHz~2.399MHz | Fund | 16pF | 500Ω |
2.400MHz~2.899MHz | Fund | 16pF | 250Ω |
2.900MHz~2.999MHz | Fund | 16pF | 200Ω |
3.000MHz~3.199MHz | Fund | 16pF | 150Ω |
3.200MHz~3.499MHz | Fund | 16pF | 120Ω |
3.500MHz~4.099MHz | Fund | 16pF | 90Ω |
4.100MHz~4.399MHz | Fund | 16pF | 80Ω |
4.400MHz~4.439MHz | Fund | 16pF | 70Ω |
4.440MHz~4.799MHz | Fund | 16pF | 60Ω |
4.800MHz~4.949MHz | Fund | 16pF | 55Ω |
Freq.Ranges 周波数範囲 |
OSC.Mode 発振モード |
CL 負荷容量 |
ESR 等価直列抵抗 (max.) |
---|---|---|---|
4.950MHz~5.499MHz | Fund | 16pF | 50Ω |
5.500MHz~5.899MHz | Fund | 16pF | 45Ω |
5.900MHz~7.099MHz | Fund | 16pF | 40Ω |
7.100MHz~8.999MHz | Fund | 16pF | 35Ω |
9.000MHz~12.499MHz | Fund | 16pF | 30Ω |
12.500MHz~15.999MHz | Fund | 16pF | 25Ω |
16.000MHz~30.000MHz | Fund | 16pF | 20Ω |
23.000MHz~70.000MHz | 3rd | Series | 40Ω |
50.000MHz~130.000MHz | 5th | Series | 60Ω |
100.000MHz~225.000MHz | 7th | Series | 90Ω |
- | - | - | - |
THIS IS STANDARD SPECIFICATION, PLEASE ASK KDK SALES FOR CUSTOM SPEC.
本資料記載の内容は一般仕様です。特殊仕様に関しましては別途お問合せ下さい。
All specification subjected to change without notice.
仕様は変更になる場合があります
HC-49/U | (Frequency) | (Tolerance) | / | (Stability) | / | (Temperature) | / | (PF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |