Series No. シリーズ ナンバー |
Nominal Frequency 公称周波数 (MHz)※2 |
Pole ポール 数 |
Pass Band 通過帯域 |
Attenuation Band 減衰帯域 |
Ripple リップル max. (dB) |
Loss 損失 max. (dB) |
Attenuation Guaranteed 保証減衰 |
Terminal Impedance 終端インピーダンス (ohm//pF) |
Operating Temperature 動作温度 (℃) |
Holder Quantity ホルダー 数量 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dB) | (kHz) | (dB) | (kHz) | (dB) | (F0 ~± kHz) | ||||||||
21R7B | 21.400 | 4 | 3 | ±3.75 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | ※1 | -20~+70 | 1 |
21R15B | 21.400 | 4 | 3 | ±7.50 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
21R30B | 21.400 | 4 | 3 | ±15.0 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
45R7B | 45.000 | 4 | 3 | ±3.75 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
45R15B | 45.000 | 4 | 3 | ±7.50 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
45R30B | 45.000 | 4 | 3 | ±15.0 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
70R7B | 70.000 | 4 | 3 | ±3.75 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
70R15B | 70.000 | 4 | 3 | ±7.50 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
70R30B | 70.000 | 4 | 3 | ±15.0 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
73R7B | 73.350 | 4 | 3 | ±3.75 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
73R15B | 73.350 | 4 | 3 | ±7.50 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 | |
73R30B | 73.350 | 4 | 3 | ±15.0 | 10 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | 70 | -910±10 | -20~+70 | 1 |
*1:Terminal Impedance will be discussed with customer.
終端インピーダンス:客先仕様に対応致します。
*2:Any Frequency can develop by customer request. Please contact KDK sales.
周波数:21.4000MHz~75.000MHzの範囲で、任意の周波数に対応致します。
All specification subjected to change without notice.
仕様は変更になる場合があります